ØCông ty hàng đầu thế giới về Giải pháp loại bỏ bóng khí trong sản phẩm để cải thiện quy trình và giảm chi phí
Ø Sản phẩm phân phối bán hàng trên nhiều quốc gia trong các ngành công nghiệp Bán dẫn, PCB, MEMS, Ô tô, Cảm biến hình ảnh CMOS và Quang điện tử
ØThí nghiệm de-void(loại bỏ bóng khí) sản xuất hàng loạt của DAF, DAP, UF FOW, NCP, NCF…
| Thông số | Chi tiết | 
| Điện áp | 220V/380V 3P 50/60 Hz | 
| Kích thước thiết bị | 1,370mm(W)x1,900mm(D)x1,980(H) | 
| Kích thước bên trong | 610mm(W)x610mm(D)x485mm(H) | 
| Trọng lượng | ~2,000 KG | 
| Dải nhiệt độ | RT~200℃; Max. 200℃; 3~6℃/phút @w/o Loading | 
| Độ đồng đều nhiệt độ | ± 3℃ @ 5 ~ 8 kg/cm² 150ºC to 80ºC in ~40mins w/ Loading  | 
| Áp suất | Max. 8 kg/cm² | 
| Độ đồng đều áp suất | ± 0.1kg/cm² | 
| Giao diện vận hành | 999 set chương trình /100 bước; Nhiệt độ và áp suất có thể lập trình. | 
| Hệ thống điều khiển | Nhiệt độ & áp suất điều khiển riêng bởi PLC+PC Base Touch Panel | 
| Chứng nhận buồng cao áp | Taiwan / China / USA / Japan / Korea / EU | 
| Chứng nhận thiết bị | Semi-S2 / CE / UL | 
| Trang bị an toàn | Nhiều cảm biến bảo vệ cho áp suất & nhiệt độ | 
| PM & Calibration | 6 điểm nhiệt độ được phát hiện. | 
| Thiết kế nâng cấp mô-đun | Tuỳ chọn - Đảm bảo linh hoạt cho nâng cấp trong tương lai, tiết kiệm chi phí trước. | 


